Die LKXR-RD110-Familie ist eine neue Generation von X-Band-Kurzstrecken-Radaren, speziell für die "letzte Verteidigungslinie" entwickelt.vollständig kohärente Puls-Doppler-Verarbeitung und AI-Inferenz an Bord, kann das Radar eine 0,01 m2 große Mikro-UAV auch bei Regen, Nebel oder dichtem städtischem Durcheinander aus 1,5 km Entfernung erkennen.oder Vier-Panel-Array® ermöglichen es den Nutzern, von einer schmalen Gasse zu einem breiten Flughafenvorfeld zu steigen.
| Parameter | 110A | 110B | 110C |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit | X-Band | ||
| Einrichtung | Festplatten mit einem einzigen Panel | Ein-Panel+Turntable | 4-Panel-Array |
| Erfassungsbereich | ≥ 1,5 km (RCS=0,01 m2) | ||
| Blinde Zone | ≤ 80 m | ||
| Abdeckung | Az ± 45° El 0°60° |
360° El 0°60° 360° El 0°60° |
|
| Geschwindigkeitsbereich | 1 ‰ 100 m/s | 1 ‰ 100 m/s | 1 ‰ 100 m/s |
| Genauigkeit | Abstand ≤ 10 m; Az ≤ 1,2°; El ≤ 1,2° | ||
| Daten aktualisieren | Durchsuchung ≤3 s; TAS ≤0,5 s | ||
| Schnittstelle | Gigabit-Ethernet | ||
| Gewicht | ≤ 8 kg | ≤ 20 kg | ≤ 40 kg |
| Stromversorgung | Gleichstrom 24 V / Wechselstrom 220 V | ||
| Stromverbrauch | ≤ 140 W | ≤ 170 W | ≤ 560 W |
| Abmessungen | ≤ 180*240*100 mm | ≤ 500*240*200 mm | ≤ 600*600*200 mm |
| Betriebstemperatur. | -40 °C bis +55 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()