Die LKXR-RD111-Serie verwendet X-Band-Festkörper-Phase-Array-Technologie mit KI-verbesserter Puls-Doppler-Verarbeitung, entwickelt für die Langstreckendetektion von "low-slow-small" Zielen.Drei mechanische OptionenEine 0,01 m2 große Drohne kann über 10 km verfolgt werden.
| Parameter | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| Häufigkeit | X-Band | X-Band | X-Band |
| Einrichtung | Einzelplatten | Einzelplatte + Plattenspieler | 4-Panel-Array |
| Nachweisbereich (0,01 m2) | ≥ 10 km | ||
| Blinde Zone | ≤ 200 m | ||
| Abdeckung im Azimut | ± 45° | 360° | 360° |
| Abdeckung der Höhe | 0° ≈ 30° (konfigurierbar) | ||
| Geschwindigkeitsbereich | 1 m/s 100 m/s | ||
| Genauigkeit der Reichweite | < 10 m | ||
| Azimutgenauigkeit | < 0,4° | ||
| Höhengenauigkeit | < 0,4° | ||
| Suche aktualisiert | ≤ 4 s | ||
| Aktualisierung des TAS | ≤0,5 s | ||
| Schnittstelle | Gigabit-Ethernet | ||
| Gewicht | ≤ 25 kg | ≤ 40 kg | ≤ 120 kg |
| Stromversorgung | Wechselstrom 220 V / Gleichstrom 28 V | ||
| Stromverbrauch | ≤ 1200 W | ≤ 1300 W | ≤ 5000 W |
| Abmessungen (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()