Die LKXR-RD106-Serie ist eine X-Band-Radarfamilie mit mittlerer Reichweite, die eine vollständig koherente Puls-Doppler-Technologie im festen Zustand verwendet, die durch maschinelles Lernen und KI-basierte Erkennung verbessert wird.Funktionieren im zweidimensionalen elektronischen Scan mit Track-While-Scan (TAS) -FunktionDas System erkennt, verfolgt und klassifiziert "low, slow & small" (LSS) Ziele Tag und Nacht bei jedem Wetter.5 km und 8 km ist unter demselben kompakten Hardware-Konzept mit einem einseitigen Array erhältlich.
| Spezifikation | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| Ausweitung (RCS 0,01 m2) | ≥ 5 km | ≥ 8 km | ≥ 3 km |
| Blinde Zone | ≤ 200 m | ≤ 200 m | ≤ 100 m |
| Abdeckung | Az ± 45° Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Az ± 45° Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
Az ± 45° Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. |
| Nachverfolgung | TAS-Zielwerte ≥ 6 | TAS-Zielwerte ≥ 6 | TAS-Zielwerte ≥ 6 |
| Geschwindigkeitsbereich | 1 ‰ 100 m/s | 1 ‰ 100 m/s | 1 ‰ 100 m/s |
| Genauigkeit (Range / Az / El) | < 10 m / < 0,5 ° / < 0,5 ° | < 10 m / < 0,5 ° / < 0,5 ° | < 10 m / < 0,5 ° / < 1 ° |
| Aktualisierungsrate | Suche ≤ 3 s TAS ≤0,5 s |
TAS ≤0,5 s Suche ≤ 3 s |
Suche ≤ 3,5 s TAS ≤0,5 s |
| Schnittstelle | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Gewicht | ≤ 13 kg | ≤ 15 kg | ≤ 13 kg |
| Stromversorgung | Gleichstrom 24 V / Wechselstrom 220 V | Gleichstrom 24 V / Wechselstrom 220 V | Gleichstrom 24 V / Wechselstrom 220 V |
| Stromverbrauch | ≤ 300 W | ≤ 500 W | ≤ 220 W |
| Abmessungen (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| Betriebstemperatur | ¥40 °C ¥+70 °C | ¥40 °C ¥+60 °C | ¥40 °C ¥+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()