Dies ist ein tragbares Produkt, das Funktionen wie HF-Erkennung, Protokolldekodierung, Fernidentifizierung (RID) usw. integriert. Es kann die Echtzeit-Erkennung von Drohnen und Flugbahnen sowie die genaue Positionierung von Drohnen und Fernsteuerungen realisieren. Geeignet für niedrigfliegende Sicherheitsoperationen in verschiedenen Szenarien, einschließlich Großveranstaltungen, Schutzsicherungsaufgaben, Polizeipatrouillen, Anti-Terror-Einsätze, politische Kernbereiche, Grenzsicherung, Flughäfen sowie Strom- und petrochemische Zonen.
![]()
| NEIN | Name | Menge | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Erfassungshost | 1 | Stück |
| 2 | Erfassungsantenne | 2 | Stück |
| 3 | Vollbandantenne | 1 | Stück |
| 4 | Netzteil & Ladekabel | 1 | Stück |
| 5 | SIM-Kartenabdeckungs-Schraubendreher | 1 | Stück |
| 6 | Schutzbox | 1 | Stück |
| 7 | Europäischer Standard-Umstecker | 1 | Stück |
Frequenzbereich
| Parameter | Hinweise | Frequenzbereich |
|---|---|---|
| 70MHz~6GHz | Erkennungsradius | |
| 2~3km (städtische Umgebung) | 3~5km (offene Umgebung) Akkulaufzeit |
|
| 3 ~ 5s | Zielerfassungsbereich | |
| 2~3km (städtische Umgebung) | 3~5km (offene Umgebung) Akkulaufzeit |
|
| ≥4h | Bei 20% Bildschirmhelligkeit, 25℃ Temperatur | |
| 185mm*80mm*33mm | Gewicht | |
| (580±10)g | Ohne Antenne | Verpackungsboxgröße |
| (340mm*265mm*140mm) | Verpackungsboxgewicht (voll) | |
| 3,1kg | Akkukapazität | |
| 8000mAh | Integrierter Lithium-Akku | Betriebszeit |
| ≥4h | Bei 20% Bildschirmhelligkeit, 25℃ Temperatur | Ladedauer |
| ~2,5 h | Mit dem Original-Ladegerät | Bildschirmgröße |
| 6 Zoll | Bildschirmauflösung | |
| 2160*1080 Pixel | Arbeitsspeicher | |
| 8GB | Speicher | |
| 256GB | Betriebssystem | |
| Android 12 | Netzwerkumgebung | |
| Online / Offline | V. Unternehmensstil |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()