Aktive Phasen-Array-UAV-Überwachungsradar-System für Ziele gleichzeitig
Ⅰ.Produktbeschreibung
Das Advanced Electronically Steered UAV Monitoring System stellt eine hochmoderne Sicherheitstechnologie dar, die entwickelt wurde, um zu identifizieren, zu verfolgen,und kommerzielle Nano-/Mikro-Drohnen in sensiblen Zonen einschließlich des eingeschränkten Luftraums zu lokalisierenDiese operative Plattform umfasst ein dynamisches Strahlbildungs-Antennencluster, einen automatisierten Rotations-Basismechanismus, eineund ein intelligentes Leistungsregelungsmodul, die zusammen präzise räumliche Positionierungsdaten ermöglichen, die den Ziellagerwinkel, den Einsatzbereich, die vertikalen Höhenkoordinaten und die Bewegungsgeschwindigkeitsparameter umfassen.
 
Ⅱ.Produktmerkmale
Hohe Echtzeit- und hohe Präzision: Es kann eine hochpräzise Nachverfolgung entfernter Ziele gewährleisten und bietet Grenzschutzbeamten eine effektive Grundlage, um Urteile zu fällen.
Starke Anpassungsfähigkeit an die Umwelt: Das System kann rund um die Uhr und bei allen Wetterbedingungen, einschließlich Nacht, Regen, Schnee, Nebel und staubigen Umgebungen, arbeiten.
Hohe Flexibilität: Einfache Einrichtung für die Langstreckendetektion.
DBF-Technologie: Die Digital Beam Forming (DBF) -Technologie ermöglicht die Emission von mehreren Strahlenstrahlen, wodurch die Störungssicherheit des Systems verbessert wird.
Phased Array System: Das fortschrittliche aktive Phased Array System verbessert die Radarerkennungsleistung und kann drei Koordinateninformationen über das Ziel liefern.
Hohe Kosteneffizienz: Durch die kontinuierliche Verbesserung der Produkte erreicht das System eine perfekte Kombination aus Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit und gewährleistet gleichzeitig eine effektive Erkennung.

Ⅲ.Produktfunktionen
| Fernbedienung | Unterstützt Fernbetätigungsfunktion | 
| Positionierung und Ausrichtung | Hat Positionierungs- und Orientierungsfunktionen | 
| Ausgabe von Informationen | Unterstützt die Erfassung von Informationen wie Entfernung, Geschwindigkeit und Winkel des erkannten Objekts | 
| Mehrzweckverfolgung | Unterstützt Multi-Target Tracking Switching Logik; kann alle Flugbahnen von mehreren Zielen in Echtzeit verfolgen | 
| Ziel-Fusionsverarbeitungsfunktion | Unterstützt die Multi-Sensor-Datenfusionsverarbeitung | 
| Verwaltung der Verteidigungszonen | Sie können sich flexibel verteidigen, genau lokalisieren und Alarme auslösen. | 
| Störungshemmnis | Sie hat Online-Anpassungsfunktionen für den Sensitivitäts-/Geschwindigkeitsbereich und die Fähigkeit, abnormale Flugbahnstörungen zu filtern.Sie kann falsche Alarme durch Unordnung effektiv filtern. | 
| Online-Überwachungsfunktion | hat Funktionen zur Überwachung des Arbeitszustands und Fehlerwarnungen; verfügt über eine Offline-Alarmfunktion | 
| Status der Fernüberwachung | verfügt über Fernüberwachungsfunktionen, kann den Zustand der Ausrüstung in Echtzeit melden; verfügt über eine Alarmfunktion online/offline | 
| Online-Selbstkontrolle | Die Ausrüstung verfügt über eine Online-Selbstkontrolle | 
| Adaptive Verarbeitungsfähigkeit | Bewegtes Ziel mit Adaptiv-Clutter-Verarbeitung und Adaptiv-Clutter-Map-Verarbeitung | 
| Verbindungsfunktion | Funktion der Radar-Pan-Tilt-Verknüpfung, Zielverfolgung und Beweiskaptur (automatischer Verfolgungsmodus, Radar-Verfolgungsmodus, Bildverfolgungsmodus) | 
| Viele-Standorte-Vernetzung für die Befüllung von Blinden Stellen | Funktionen für die Vernetzung mehrerer Geräte; Fähigkeiten für die kollaborative Erkennung mehrerer Standorte; Fähigkeiten zur Behebung von Blindspots bei Ausfällen an benachbarten Standorten | 
Ⅳ.Produktparameter
| Arbeitssystem | Aktives digitales Phasenarray (azimutmechanisches Scannen + elektrisches Scannen in der Höhe) / Puls-Doppler. | 
| Arbeitsfrequenzband | X-Band | 
| Wirkungsbereich der Erkennung | 100m ≈ 5,0km (Drohne RCS≥0,01m2). | 
| Abdeckung im Azimut | 360° | 
| Abdeckung der Höhe | 40° | 
| Erkennungsgeschwindigkeit | 1.8km/h ∙ 270km/h | 
| Azimutgenauigkeit | ≤0,5° (Suche) ≤0,3° (Verfolgung) | 
| Höhengenauigkeit | ≤1,0° (Suche) ≤0,5° (Verfolgung). | 
| Genauigkeit der Reichweite | ≤ 10 m | 
| Datenquote | ≥ 0,2 Hz. | 
| Datenoberfläche | RJ45/1 100 Mbps Ethernet | 
| Leistungsaufnahme | ≤ 350 W (Stromverbrauch) AC200-AC240 (Eingang) | 
| Betriebstemperatur | - 40°C + 55°C. | 
| Gewicht | ≤ 48 kg (ganze Maschine). | 
V. Firmenstil


Ⅵ.Firmenveranstaltungen




