Fernüberwachung der Küsten- und Flusssicherheit mit Phasen-Radar 3,1 km
Ich...Beschreibung des Produkts
II.Eigenschaften
III.Funktionen
IV.Spezifikationen
| Arbeitssystem | Aktives digitales Phasenarray/ Puls-Doppler | 
| Arbeitsfrequenzband | C-Band | 
| Reichweite | 3.1 km | 
| Wirksame Erkennungsfähigkeit | 100 m- Ich weiß.3.0km(5 bis 10 Meter) | 
| Richtungsbezogen | ≥90- Nein. | 
| Abdeckung der Höhe | ≥18- Nein. | 
| Geschwindigkeitserkennung | 10,8 km/h- Ich weiß.144 km/h | 
| Azimuthgenauigkeit | ≤1.0- Nein. | 
| Abstandsgenauigkeit | ≤10 m | 
| Datenrate | ≥2 Hz | 
| Datenoberfläche | RJ45/1-Kanal 100 Mbps Ethernet | 
| Leistungsaufnahme | ≤55 W (Stromverbrauch) AC200-AC240 (Eingabe) | 
| Betriebstemperatur | - 40°C+55°C | 
| Gewicht | ≤5.5 kg | 


V. Produktvorteile und Wettbewerbsfähigkeit


